Landcode
Hieronder een lijst van de landcodes bank IBAN BIC die gebruikt wordt voor de opstelling van het IBAN nummer en BIC code. Gegevens zijn afkomstig van www.tuxx.be.

Voor elk land wordt de twee letter afkorting opgegeven en uit hoeveel tekens dat het IBAN nummer bestaat. Ben je op zoek naar de IBAN code van Nederland? Kijk dan even op de site van Toonmijniban.nl. Dat is een handige en makkelijk IBAN converter die je in een oogopslag ook de juiste BIC gegevens oplevert.
Meer informatie nodig omtrent BIC codes? => Ga naar pagina
Land | Afkorting | IBAN lengte | IBAN voorbeeld |
Andorra | AD | 24 | AD1200012030200359100100 |
België | BE | 16 | BE68539007547034 |
Bosnië en Herzegovina | BA | 20 | BA391290079401028494 |
Bulgarije | BG | 22 | BG80BNBG96611020345678 |
Cyprus | CY | 28 | CY17002001280000001200527600 |
Denemarken | DK | 18 | DK5000400440116243 |
Duitsland | DE | 22 | DE89370400440532013000 |
Estonia | EE | 20 | EE382200221020145685 |
Finland | FI | 18 | FI2112345600000785 |
Frankrijk | FR | 27 | FR1420041010050500013M02606 |
Gibraltar | GI | 23 | GI75NWBK000000007099453 |
Griekenland | GR | 27 | GR1601101250000000012300695 |
Groot-Brittannië | GB | 22 | GB29NWBK60161331926819 |
Hongarije | HU | 28 | HU42117730161111101800000000 |
IJsland | IS | 26 | IS140159260076545510730339 |
Ierland | IE | 22 | IE29AIBK93115212345678 |
Israel | IL | 23 | IL620108000000099999999 |
Italië | IT | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
Kroatië | HR | 21 | HR1210010051863000160 |
Letland | LV | 21 | LV80BANK0000435195001 |
Liechtenstein | LI | 21 | LI21088100002324013AA |
Litouwen | LT | 20 | LT121000011101001000 |
Luxemburg | LU | 20 | LU280019400644750000 |
Macedonië | MK | 19 | MK07250120000058984 |
Malta | MT | 31 | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
Mauritius | MU | 30 | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
Monaco | MC | 27 | MC1112739000700011111000h79 |
Montenegro | ME | 22 | ME25505000012345678951 |
Nederland | NL | 18 | NL91ABNA0417164300 |
Noorwegen | NO | 15 | NO9386011117947 |
Oostenrijk | AT | 20 | AT611904300234573201 |
Polen | PL | 28 | PL61109010140000071219812874 |
Portugal | PT | 25 | PT50000201231234567890154 |
Roemenië | RO | 24 | RO49AAAA1B31007593840000 |
San Marino | SM | 27 | SM86U0322509800000000270100 |
Servië | RS | 22 | RS35260005601001611379 |
Slovakije | SK | 24 | SK3112000000198742637541 |
Slovenië | SI | 19 | SI56191000000123438 |
Spanje | ES | 24 | ES9121000418450200051332 |
Tsjechië | CZ | 24 | CZ6508000000192000145399 |
Tunesië | TN | 24 | TN5910006035183598478831 |
Turkije | TR | 26 | TR330006100519786457841326 |
Zweden | SE | 24 | SE3550000000054910000003 |
Zwitserland | CH | 21 | CH3608387000001080173 |
De codes zijn ook beschikbaar op het ISO online browsing platform.
Via een systeem dat zij ter beschikking stellen, kan je de landcodes integreren in je eigen systeem. Het is een jaarabonnement dat vooral door grote bedrijven wordt gebruikt waarbij u een lijst van landcodes ter beschikking worden gesteld in de volgende formaten: .xls , XML en CSV formaat. Het systeem zal u ook op de hoogte brengen wanneer er bepaalde wijzigingen aan het ISO systeem worden toegebracht. Zo ben heb je altijd de laatste versie van database geïnstalleerd.
Wat houdt ISO 3166 in?
Iso normen zorgen ervoor dat alles codes uniform gebruikt worden zodat geen vergissingen kunnen ontstaan.
ISO 3166 bestaat uit drie delen: codes voor landen, codes voor de deelsectoren en voorheen gebruikte codes.
Landcode = 2 letter code (alfa-2) voor algemeen gebruik, 3 letter code (alfa-3) voor professioneel gebruik en een 3 ledige numerieke code wanneer men geen Latijnse codes wil gebruiken.
Deelsectoren = alfa-2 code van het land gevolgd door 3 karakters.
Vroegere landcode = bestonden uit alfa-4 codes. Die worden niet meer gebruikt.